جدول مقایسه سیارات منظومه شمسی
| سیارات منظومه شمسی | عطارد | ونوس | زمین | مریخ |
| جرم ( کیلوگرم) | 23+3/303e | 24+4/869e | 24+5/976e | 23+6/421e |
| شعاع استوایی ( کیلو گرم ) | 2439/7 | 6051/8 | 6378/14 | 3397/2 |
| میانگین چگالی(گرم در سانتیمتر مکعب) | 5/42 | 5/25 | 5/515 | 3/94 |
| میانگین فاصله از خوردشید ( کیلومتر ) | 57،910،000 | 108،200،000 | 149،600،000 | 227،940،000 |
| دوره گردش وضعی ( روز زمینی ) | 58/6462 | 243/0187- | 0/99727 | 1/025957 |
| دوره گردش مداری ( روز زمینی ) | 87/969 | 224/701 | 365/256 | 686/98 |
| میانگین سرعت مداری (کیلومتر در ثانیه) | 47/88 | 35/02 | 29/79 | 24/13 |
| انحراف زاویه محور طولی ( درجه ) | 0/00 | 177/36 | 23/45 | 25/19 |
| انحراف زاویه مدار ( درجه ) | 7/004 | 3/394 | 0/000 | 1/850 |
| شتاب گریز از سطح (کیلومتر در ثانیه ) | 4/25 | 10/36 | 11/18 | 5/02 |
| میانگین دمای سطح (درجه سانتیگراد ) | 179 | 482 | 15 | 63- |
| ترکیبات اتمسفر | Helium %42 Sodium %42 Oxygen %15 Other %1 |
CO2 %96 Nitrogen 3+% |
Nitrogen %77 Oxygen %21 Other %2 |
Co2 %95/32 Nitrogen %2/7 Argon %1/6 Oxygen %0/13 Co %0/07 Water %0/03 Neon %0/00025 Krypton %0/00003 Xenon %0/000008 Ozone %0/000003 |
| مشتری | زحل | اورانوس | نپتون | |
| جرم ( کیلوگرم) | 27+1/900e | 26+5/688e | 25+8/686e | 26+1/024e |
| شعاع استوایی ( کیلو گرم ) | 71/492 | 60/268 | 25/559 | 24/746 |
| میانگین چگالی(گرم در سانتیمتر مکعب) | 1/33 | 0/69 | 1/29 | 1/64 |
| میانگین فاصله ازخورشید(کیلومتر ) | 778،330،000 | 1،429،400،000 | 2،870،990،000 | 4،504،300،000 |
| دوره گردش وضعی (روز زمینی) | 0/41354 | 10/233 | 0/99 | 0/93 |
| دوره گردش مداری (روز زمینی ) | 4332/71 | 10752/17 | 2576053/2365 | 60148/35 |
| میانگین سرعت مداری (کیلومتر در ثانیه) |
13/07 | 9/67 | 6/81 | 5/45 |
| انحراف زاویه محورطولی (درجه) | 3/13 | 25/33 | 97/86 | 29/56 |
| انحراف زاویه مدار ( درجه ) | 1/308 | 2/488 | 0/774 | 1/774 |
| شتاب گریز از سطح (کیلومتر در ثانیه) |
59/65 | 35/49 | 21/30 | 23/50 |
| میانگین دمای سطح (درجه سانتیگراد ) |
121- | 125- | 193- | 172- |
| ترکیبات اتمسفر | Hydrogen %90 Helium %10 |
Hydrogen %97 Helium %3 |
Hydrogen %83 Helium %15 Methane %2 |
Hydrogen %85 Helium %13 Methane %2 |





